Engbjerg 1 Vandværk er opført i 1968 og renoveret i 2000. Værket er beliggende umiddelbart sydvest for Dronninghøj og råder over fire indvindingsboringer på vandværksgrunden og to boringer sydøst herfor. Vandværket indvinder ca. 770.000 m3 vand om året og forsyner Thyborøn, Harboøre, Langerhuse, Vejlby, Stausholm, Hygum, Engbjerg samt land og sommerhusområderne nord for Hvilehjemsvej og syd for Strandvejen 134. Se forsyningsområde på kort.
Ud over de seks indvindingsboringer råder vandværket over en overvågningsboring længere mod vest, hvor vi overvåger saltindholdet i grundvandet. Det gør vi for at sikre os at oppumpningen af drikkevand ikke forårsager indtrængning af salt grundvand fra området tættere på havet.
|
Ordinære | Opfølgning | Andet |
Hos forbrugere | 25 | 0 | 2 |
På vandværk | 1 | 0 | 0 |
Fra boringer | 5 | 0 | 0 |
Fra ledningsnet | 0 | 0 | 0 |
Driftskontrol 16
Analyseresultater 2019 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav | Sted |
Kemiske: | ||||||
Hårdhed | 6,6 | 6,6 | 6,6 | °dH | V | |
pH | 7,4 | 7,3 | 8 | 7-8,5 | F | |
Nitrat | 0,73 | 0,73 | 1,1 | |||
Jern | 0,01 | <0,01 | 0,86 | mg/l | <0,2 | F+V |
Mangan | 0,002 | 0,002 | 0,002 | mg/l | <0,02 | F+V |
Nikkel | 0,021 | 0,02 | 0,021 | μg/l
|
<20 | F+L |
Mikrobiologiske: | ||||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | 1 | antal/100 ml | <1 | F+V |
Eschericia coli (E.coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 | F+V |
Kimtal 22 °C | 6 | <1 | 97 | antal/ml | <200 | F+V |
|
|
|
|
V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet