Gudum Vandværk og kildeplads ligger placeret lidt nord for Gudum by. Vandværket er opført i 1985 og benytter to indvindingsboringer, der tilsammen leverer ca. 90.000 m3 vand om året til lokalområdets forbrugere. Se forsyningsområde på kort.
Ordinære | Opfølgning | Andet | |
Hos forbrugere | 4 | 0 | 0 |
På vandværk | 0 | 0 | 0 |
Fra boringer | 0 | 0 | 0 |
Fra ledningsnet | 0 | 0 | 0 |
driftskontrol 9
Analyseresultater 2018 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav | Sted |
Kemiske: | ||||||
Hårdhed 2017 | 5,0 | °dH | V | |||
pH | 7,5 | 7,5 | 7,73 | 7-8,5 | F | |
Jern | 0,088 | 0,07 | 0,88 | mg/l | <0,2 | F+V |
Mangan | <0,002 | <0,002 | <0,002 | mg/l | <0,02 | F+V |
Nikkel | 0,09 | 0,08 | 0,09 | μg/l
|
<20 | F+L |
Mikrobiologiske: | ||||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 | F+V |
Eschericia coli (E.coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 | F+V |
Kimtal 22 °C | 3 | <1 | 280 | antal/ml | <200 | F+V |
Kimtal 36 °C | antal/ml | <20 | F+V |
V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet