Selve vandværket er beliggende i udkanten af Kronhede Plantage mens kildepladsen med de fire indvindingsboringer ligger placeret i Klosterhede Plantage.
Vandværket er opført i 2000 og er dermed det nyeste vandværk Lemvig Vand A/S, råder over.
Værket indvinder årligt ca. 550.000 m3 vand, der leveres til den nedre del af Lemvig by, Lomborg, Dybe, Ferring, Bøvling og Fjaltring. Se forsyningsområde på kort.
|
Ordinære | Opfølgning | Andet |
Hos forbrugere | 16 | 0 | 0 |
På vandværk | 2 | 0 | 0 |
Fra boringer | 3 | 0 | 0 |
Fra ledningsnet | 0 | 0 | 0 |
|
Analyseresultater 2019 |
Parameter | Seneste resultat | Laveste resultat | Højeste resultat | Enhed | Kvalitetskrav | Sted |
Kemiske: | ||||||
Hårdhed | 6,0 | 6,0 | 6,0 | °dH | V | |
pH | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 7-8,5 | F | |
Nitrat | <0,3 | <0,3 | <0,3 | mg/l | <50 | |
Jern | <0,01 | <0,01 | 0,41 | mg/l | <0,2 | F+V |
Mangan | <0,002 | <0,002 | 0,0024 | mg/l | <0,02 | F+V |
Nikkel | 0,45 | 0,045 | 35 | μg/l
|
<20 | F+L |
Mikrobiologiske: | ||||||
Coliforme bakterier | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 | F+V |
Eschericia coli (E.coli) | <1 | <1 | <1 | antal/100 ml | <1 | F+V |
Kimtal 22 °C | <1 | <1 | 45 | antal/ml | <200 | F+V |
Kimtal 36 °C | antal/ml | <20 | F+V |
V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet